Комиссионные товары
Дата публикации | Номер п/п | Наименование имущества | Стоимость имущества | Дата снижения/стоимость | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
26/12/2021 | 38505/2180 | Автомобиль ГАЗ 33021, г.в 1999, г\н А590КХ123, кабина желто-белого цвета, не на ходу, VIN XTH330210X1757657 | 43 000,00 | 27.01.2022/36550,00 | имущество возвращено |
20/12/2021 | 37659/2149 | Автомобиль ВАЗ 21061, г.в 1994, г\н М513НК93, цвет белый, VIN XTA 210610S3359385. Обременение: арест | 34 000,00 | 10.02.2022/28 900,00 | имущество возвращено |
26/12/2021 | 38505/2192 | Падди машина MLGT25B
Рисошлифовальная машина, включая электродвигатель со шкифом MNMP14
Сортировщик крупы MMGP100*4
Электрический контрольный счит
Система аспирации для предварительной машины с 5 норий в комплекте: циклон металлический D650:вентилятор -4-72№4А;шлюзовик TGFZ8л
Система аспирации для камнеотборника в комплекте: циклон металлический D650; вентилятор -4-72№4А;шлюзовик TGFZ8л
Система удаления шелухи в комплекте: циклон металлический D800;вентилятор -4-72№4А;шлюзовик TGFZ8л
Система удаления рисовой мучки с рисошлифовальных машин и с 9 норий в комплекте: циклон металлический D650; вентилятор -6-30№6А: шлюзовик TGFZ16л
Цветной сортировщик риса CKZ256 в комплекте, включающий воздушный компрессор винтового типа, воздушный резервуар, воздушный фильтр, осушитель воздуха и загрузочный бункер
Трактор НТЗ-40 2063553
Рисошлифовальная машина, включая электродвигатель со шкифом MNMF18
Ковшовые нории MDTM20/14( высота=7,5 м.)
Ковшовые нории MDTM20/14( высота= 5 м.) | 2 826 000,00 | 01.02.2022/2402100,00 | имущество возвращено |
23/12/2021 | 37659/2138 | Автомобиль МАЗДА TRIBUTE, г\н В422НР93, г.в 2001, золотистого цвета, VIN 4F2CU09181KM38820. Обременение: арест | 330 000,00 | имущество реализовано | |
06/12/2021 | 34869/1985 | ВИС 234900 рефрижератор грузовой, 2018 год, г/н Р372ТС123, VIN – X6D234900J0006704, в хорошем состоянии. Обременение: арест | 473 000,00 | 14.01.2022/402 050,00 | имущество приостановлено |
19/12/2021 | 37659/2135 | Автомобиль ОПЕЛЬ АСКОНА, г\н Р770РС23,красного цвета,VIN W0L000087H6078858, г.в 1987. Обременение: арест | 55 000,00 | 31.01.2022/46750,00 | имущество возвращено |
27/01/2022 | 37659/2132 | Автомобиль Мерседес Бенц Е270 CDI, г.в 2000, г\н Ф424ВК123, VIN WDB2100161B1B7660. Обременение арест | 154 000,00 | 01.03.2022/130900,00 | имущество возвращено |
06/12/2021 | 35839/2067 | Легковой автомобиль импортного производства KIA Spectra, 2006 г.в., г/н К359КЕ123, VIN XWKFB227270026542, цвет: красный перец, имеет повреждения по всему кузову, сколы, царапины, повреждения ЛКП, лобовое стекло имеет трещины. Обременение: арест | 154 000,00 | 14.01.2022/130900,00 | имущество реализовано |
24/11/2021 | 33474/192/РА | Крассовер на базе блочный ролик ARMS FR081 2100, цвет белый 1 29 900,00
Тренажер "Баттерфляй" задней дельты IK317,цвет белый 1 30 000,00
Тренажер комбинированная тяги сверху к поясу 1К04,серый 1 29 000,00
Тренажер супер жим АК Sport A545,цвет белый 1 25 000,00
Тренажер эллиптический PROXIMHFURIA, электро-магнитный цвет черный 1 30 000,00
Тренажер пресс-брусья с турником ARMS HR 031, цвет белый 1 20 000,00
Дорожка беговая электрическая DOMYOS TC-10, цвет серый 1 20 000,00
Скамейка для пресса, цвет белый 1 7 000,00
Стойка для дисков штанги диаметр 50, цвет черный 2 6 000,00
Скамья для жима лежа со страховками, цвет белый 2 16 000,00
Диск штанги TITAN 25кг, цвет черный 2 2 000,00
Диск штанги ATTNESS DIVISIOR, черный 20 кг. 6 6 000,00
Диск штанги TITAN 15 кг, цвет черный 10 10 000,00
Диск штанги ATLAVTK, цвет синий, вес 20 кг 18 18 000,00
Диск штанги TITAN 1.25 кг., цвет черный 20 6 000,00
Гантели BRUTAL 24 36 000,00 | 483 900,00 | 12.01.2022/411 315,00 | имущество возвращено |
09/01/2022 | 35839/2073 | Автомобиль Opel ASTRA г/н Т878АА123, VIN WOLOAHL698G149869, 2008 г.в, цвет белый. Обременение:арест | 338 000,00 | 18.01.2022/287 300,00 | имущество возвращено |
12/12/2021 | 35839/2043 | Автомобиль Шевролетт круз, легковой автомобиль, р/н. А774КА123, белого цвета, идентификационный номер XUFJA696JC3078130, маркировка CHEVROLET модель 2012 | 320 000,00 | 13.01.2022/272 000,00 | имущество реализовано. |
26/12/2021 | 38505/2202 | Автомобиль Хонда CIVIC, г.в 2002, г\н М818ВТ123, цвет серебристый, VIN JHMES86902S202445, на ходу, в исправном состоянии. Обременение: арест | 184000,00 | 02.02.2022/156 400,00 | имущество возвращено |
20/12/2021 | 37659/2157 | Автомобиль АУДИ А6 2.4, г.в 1998, г\н О643ОС123, цвет белый, Vin WAUZZZ4BZWN049644. Обременение: арест | 161 000,00 | 25.01.2022/136 850,00 | имущество реализовано |
20/12/2021 | 37659/2167 | Автомобиль Мерседес Бенц 220, г.в 1994, г\н Е701ХВ93, цвет серебристый, VIN WDB1240221J048429. Обременение: арест | 179 000,00 | 25.01.2022/152 150,00 | имущество возвращено |
20/12/2021 | 37659/2163 | Автомобиль ТОЙОТА FUNCARGO, г.в 2001, г\н В447УН93, Vin NCP20-071415. Обременение: арест | 226 000,00 | 24.01.2022/192100,00 | имущество возвращено |
19/01/2022 | 37659/2133 | Транспортное средство ВИС 234900, г.в 2013, г\н Е913НК123,VIN X6D234900D0000901, белого цвета. Обременение: арест | 321 000,00 | 21.02.2022/272 850,00 | имущество реализовано |
09/01/2022 | 38505/2222 | Бензопила CARVER RSG 38-16K GASOLINE SAW, в исправном техническом состоянии, корпус оранжевого цвета
Триммер бензиновый. Спецмаш ТКБ-83430 1700Вт, корпус синего цвета, серийный номер 123000021355, двигатель в исправном состоянии . Обременение: арест | 9 000,00 | 17.02.2022/7 650,00 | имущество возвращено |
27/12/2021 | 37659/2144 | Автомобиль ТОЙОТА МАРК 2, г.в 1996, г\н А055ТТ23, №(прицепа) GX-90-6689368. Обременение: арест | 286 000,00 | 01.02.2022/243 100,00 | имущество возвращено |
11/01/2022 | 38505/2216 | Грузовой фургон ГАЗ 2705, г.в 1999, г\н К089АС93, VIN XTH270500X0147631, ТС не исправно, нет аккумулятора . Обременение: арест | 104 000,00 | 18.02.2022/88 400,00 | имущество возвращено |
29/12/2021 | 34557/1919 | Автомобиль ВАЗ 21130, г.в 2004,г\н С913АЕ193, VIN XTA21130053860856, цвет серебристо-желтый. Обременение: арест | 70000,00 | 07.02.2022/59500,00 | имущество возвращено |
27/12/2021 | 38505/2188 | Автомобиль ВАЗ 21101, г.в 2005, г\н В604КС123,VIN XTA21101050846397. Обременение: арест | 55 000,00 | 01.02.2022/46 750,00 | имущество возвращено |
27/12/2021 | 38505/2190 | Автомобиль ВАЗ 21103, г.в 2004, г\н Е782ОВ93, VIN XTA21103040779417. Обременение: арест | 35 000,00 | 01.02.2022/29 750,00 | имущество возвращено |
12/12/2021 | 35839/2066 | Автомобиль VOLKSWAGEN POLO, 2011 г.в, цвет белый, двигатель № 204755. VIN XW8ZZZ61ZBG018912, г/н В366ММ123. Обременение: арест | 441 000,00 | 14.01.2022/374850,00 | имущество возвращено |
12/12/2021 | 35839/2078 | Транспортное средство Лифан 214813, г/н С308ВК123, 2011 г.в, желтого цвета, имеет многочисленные повреждения ЛКП, VIN X9W214813B0017060. Обременение: арест | 216 000,00 | 13.01.2022/183 600,00 | имущество возвращено |
08/12/2021 | 35839/2089 | AUDI A4 1.8Т, 2004 г.в, г/н О883МХ123, VIN WAULC68E74A252753, цвет черный, коробка автомат не работает, ТС не на ходу. Обременение: арест | 145 000,00 | 13.01.2022/123250,00 | имущество возвращено |
21/12/2021 | 37659/2175 | Автомобиль MITSUBISHI LANCER 1.6, г.в 2012,г\н М500КУ123, цвет серый металлик ,VIN JMBSRCY1ADU000291. Обременение: арест | 270 000,00 | имущество реализовано | |
09/12/2021 | 35839/2093 | Легковой автомобиль Тойота Королла, 2007 г.в.. г/н Р066КХ123, VIN JTNBV56E202021474, № двигателя 0070646, объем двигателя 1598.000 см. куб. Обременение: арест | 292 000,00 | 13.01.2022/248 200,00 | имущество реализовано |
09/12/2021 | 34869/1975 | Автомобиль Лада Приора 217250, г/н С220НТ 123, 2014 года, VIN - XTA217250E0258951. Обременение: арест | 297 000,00 | 13.01.2022/252 450,00 | имущество реализовано |
09/01/2022 | 38505/2211 | Автомобиль ТОЙОТА СОЛАРА, г.в 2004, г\н К638УН123, VIN 4T1CE38P95U970331. Обременение: арест | 380 000,00 | 15.02.2022/323 000,00 | имущество возвращено |
12/01/2022 | 38505/2225 | Автомобиль НИССАН TIIDA 1.6, г.в 2010, г\н О410ОТ93, серебристого цвета, VIN 3N1FCAC11UK440845. Обременение: арест | 230 000,00 | имущество реализовано | |
19/12/2021 | 37659/2142 | Автомобиль Митцубиси Монтеро, г.в 1997, г\н Н355ТК26,Vin JA4LS21G3WP013737. Обременение: арест | 150 000,00 | 25.01.2022/127500,00 | имущество возвращено |
19/12/2021 | 37659/2143 | Автомобиль Мерседес Бенц 230Е, г.в 1992, г\н Х572ХЕ01,белого цвета, Vin WDB1240231B851475. Обременение: арест | 87 000,00 | 25.01.2022/73950,00 | имущество возвращено |
27/12/2021 | 38505/2246 | Автобус длиной более 5м.,но не более 8 м., ГАЗ 322132, г.в 2001, г\н О452ТЕ93, цвет белый, VIN XTH32213210211235, не на ходу. Обременение: арест | 69 000,00 | 09.02.2022/58650,00 | имущество возвращено |
14/12/2021 | 34486/198/РА | Автомобиль ШКОДА ОКТАВИЯ, г\н Р624ОМ01,г.в 2012,VIN XW8BK21Z0CK285419,серебристого цвета, отсутствуют документы и ключи. Обременение: арест | 294 283,00 | 25.01.2022/250140,55 | имущество возвращено |
26/12/2021 | 38505/2218 | Автомобиль ВАЗ 21213, г.в 2000,г\н Е912КУ93, VIN XTA212130У1506230, белого цвета, ТС в рабочем состоянии. Обременение: арест | 34 000,00 | имущество реализовано | |
27/12/2021 | 49427/344 | ГАЗ -330232, г.в 2012, г\н В937ЕУ123, цвет белый - 234 900,00 р.
ГАЗ -330232, г.в 2012, г\н Е861КО123, цвет белый - 182 700,00 р. Обременение: арест | 417 600,00 | 13.05.2021/354960,00 | имущество возвращено |
20/12/2021 | 37659/2165 | Автомобиль ХЭНДЭ Матрикс, г.в 2003, г\н Е072КУ193,цвет черный, VIN KMHPN81CR3U108811. Обременение: арест | 148 000,00 | 24.01.2022/125800,00 | имущество возвращено |
20/12/2021 | 37659/2161 | Автомобиль ВАЗ 2107, г.в 1997, г\н М846КТ123,VIN XTA210700N1067267, цвет белый. Обременение: арест | 33 000,00 | 24.01.2022/28050,00 | имущество возвращено |
23/12/2021 | 37659/2147 | Грузовой автомобиль фургон FORD TRANSIT, г.в 1997, г\н У317ЕН93, Vin WF0LXXGBVLVK33131, голубого цвета. Обременение: арест | 59 000,00 | 25.01.2022/50150,00 | имущество возвращено |
26/12/2021 | 38505/2239 | Автомобиль МАЗДА PROTEGE, г.в 2001, г\н Р368ВР123,VIN JM1BJ225310451905, зеленого цвета, ТС находится в не рабочем состоянии. Обременение: арест | 115 000,00 | 27.01.2022/97 750,00 | имущество возвращено |
26/12/2021 | 38505/2207 | Кухонная гарнитура №84 с фасадами шпон Венге, встроенный шкаф с полками и складными дверьми по индивидуальным размерам. Угловой шкаф(дополнительный) к кухонному гарнитуру, имеются сколы ламинированного покрытия. Скол и отсутствие части ДСП в встроенном шкафу нижняя горизонтальная полка. Отсутствуют два фасада в дополнительном угловом шкафу. Фасад к посудомоечной машине присутствует, но не установлен ввиду отсутствия самой моечной машины. Обременение: арест | 208 300,00 | 01.02.2022/177 055,00 | имущество возвращено |
26/12/2021 | 38505/2208 | Автомобиль КИА ЦЕРАТО, г.в 2006, г\н Е696УА197, VIN KNEFE222365327071, цвет темно-синий, без аккумулятора. Обременение: арест | 252 000,00 | 01.02.2022/214 200,00 | имущество реализовано |
26/12/2021 | 38505/2241 | Автомобиль Фольксваген транспортер, г.в 1994, г\н А838УК61,VIN WV2ZZZ70ZRH118017. Обремение: арест | 282 000,00 | 27.01.2022/239 700,00 | имущество возвращено |
27/12/2021 | 38505/2186 | Автомобиль ВАЗ 21100, г.в 1999, г\н Е735ВВ93,VIN XTA211000Y0132503. Обременение: арест | 76 000,00 | 01.02.2022/64 600,00 | имущество возвращено |
19/12/2021 | 37659/2155 | Автомобиль ЛАДА 212140 4х4, г. в 2015, г\н Н503РН123, Vin XTA212140G2242035. Обременение: арест
| 212 000,00 | имущество реализовано | |
05/12/2021 | 35839/2061 | Lada 111830, 2008 г.в, г/н О887УН93, VIN XTA11183080138017, цвет синий. Обременение: арест | 150000,00 | 18.01.2022/127500,00 | имущество возвращено |
06/12/2021 | 35839/2075 | Автомобиль ВАЗ21213, 1998 г.в., г/н А974СТ93, VIN XTA212130V1252670, легковой универсал, белого цвета. По всему периметру автомобиля сколы, ЛКП, имеются следы ржавчины т коррозии. Правая пассажирская дверь имеет повреждения ввиде царапин. В автомобиле установлено ГБО (пропан), износ резины 80%, пробег 851 998. В салоне отсутствует обивка потолка, сломанно водительское кресло. Обременение:арест | 168000,00 | 14.01.2022/142800,00 | имущество возвращено |
07/12/2021 | 35839/2051 | Транспортное средство ВАЗ 21061, 1996 г.в., гос номер В080НС123, в рабочем состоянии, VIN XTA210610T3649400, имеет внешние повреждения по кузову автомобиля в виде коррозии, лакокрасочные повреждения, салон транспортного средства в удовлетворительном состоянии | 46000,00 | 13.01.2022/39100,00 | имущество возвращено |
12/12/2021 | 35839/2096 | Автомобиль Toyota Haiсe Regius, VIN отсутствует, гос номер А051РТ27, цвет бело - серый, год выпуска 1990, боковая дверь повреждена, номер кузова (прицепа) КСН460010867. Обременение: арест | 76000,00 | 17.01.2022/64600,00 | имущество возвращено |
30/11/2021 | 34557/1966 | Легковой автомобиль ВАЗ 2107, цвет фиолетовый, г\н Р943ОМ123, г.в 1988,VIN XTA210700K0418702, повреждения ЛКП, ржавчины, битый передний бампер. Обременение: арест | 29000,00 | 17.01.2022/24 650,00 | имущество реализовано |
02/12/2021 | 34869/1977 | Автомобиль Шевроле Ланос, 2008 года, в рабочем состоянии, г/н С224МА123, VIN - У6DTF69У080134739. Обременение: арест | 143000,00 | 13.01.2022/121550,00 | имущество возвращено |
09/12/2021 | 35839/2085 | Транспортное средство CHEVROLET LANOS, легковой седан, г.в 2008, г.н Н826МВ193, VIN Y6DTF69Y080158117. Обременение: арест | 188000,00 | 12.01.2022/159800,00 | имущество возвращено |
09/12/2021 | 35839/2053 | Автотранспортное средство ВАЗ 21140, 2005 года выпуска, г/н В736СС123, VIN XTA2114005395276, номер кузова XTA2114005395262, № двигателя 4106570. Авто находится в технически исправном состоянии сколов. Салон в удовлетворительном состоянии. Показания спидометра 201592. Колеса 50% износа. Обременение: арест | 144000,00 | 13.01.2022/122400,00 | имущество возвращено |
06/12/2021 | 35839/2064 | Легковой автомобиль TOYOTA PROGRES, 2000 г.в., г/н О989СУ123, цвет - серебристый, износ шин 20-30%, трещина на лобовом стекле, ключи в одном комплекте, ПТС отсутствует, СТС отсутствует, праворульная, номер кузова (прицепа) JCG100027899. Обременение: арест | 293 000,00 | 14.01.2022/249 050,00 | имущество реализовано |
09/12/2021 | 35839/2048 | Легковой автомобиль Scoda Octavia хетчбэк 2008 г.в. Шасси - рама - отсутствует, цвет - серебристый, г/н Е640МС93. VIN XW8DB41Z98K151147, пробег 209408 км. Двигатель № 447818. Коробка п.-автомат. Лобовое стекло имеет скол по центру. Передний бампер имеет царапины и счесы лакокрасочного покрытия по левой стороне. Переднее левое крыло имеет царапины на углу изгиба по центру крыла около фары. Обременение: арест | 392 000,00 | 14.01.2022/333 200,00 | имущество возвращено |
12/12/2021 | 36678/2121 | Автомобиль Додж Караван, 2002 год выпуска, г/н С406РС150, VIN - 1B4GP25362B650500, отсутствует передний бампер, следы пожара двигателя. Обременение: арест | 123 000,00 | 22.01.2022/104 550,00 | имущество возвращено |
08/12/2021 | 35839/2040 | Автотранспортное средство ГАЗ 3302, 2003 г.в., VIN XTH33020031897563, г/н У790ТЕ93, пробег 384399 км, в удовлетворительном состоянии. Обременение: арест | 238 000,00 | 20.01.2022/202300,00 | имущество возвращено |
07/12/2021 | 34486/199/РА | Автомобиль ВАЗ 21041, г.в 2007,г\н А166ЕН01, VIN XWK21041070015471, серебристого цвета. Обеменение6 арест | 54 000,00 | 12.01.2022/45900,00 | имущество возвращено |
08/12/2021 | 35839/2036 | Легковые автомобили седан ВАЗ 11183 LADA KALINA, 2006 г.в, г.н М885УО93, VIN XTA11183060033247 в удовлетворительном состоянии. Обременение: арест | 159 000,00 | 20.01.2022/135150,00 | имущество возвращено |
08/12/2021 | 35839/2030 | Легковой автомобиль седан LADA 219060 LADA GRANTA, 2013 г.в., г/н Н825РН123, VIN XTA219060DY063131, черного цвета в удовлетворительном состоянии. Обременение: арест | 224 000,00 | 20.01.2022/190400,00 | имущество возвращено |
07/12/2021 | 34869/1984 | Заглушка д 32
1 320,00
Рубильник электрический 1 1 056,00
Отбойный молоток 1 7 328,00
Колленчатый вал компрессора 1 12 500,00
Флянец глухой 350 мм 1 12 758,00
Переходник д 50 1 1 589,00
Колонка кн-04 1 4 335,00
Радиатор Газ 1 5 750,00
Головка блока цилиндров
1 20 828,00
воздухоочиститель 1 6 589,00
Усилитель У 100у-42 1 28 990,00
Огнетушитель 1 1 389,00
Кабель с кнопкой 30 м 1 1 446,00
Счетчик газовый СГ-16 1 1 990,00
Провод 50 м 1 786,00
Шланг д8-5 м 1 786,00
Бак газовый автомобильный 1 11 900,00
Бак бензиновый 1 2 800,00
Обогреватель бытовой 1 3 290,00
Трасформатор понижающий 1 22 064,00
Ящик электрический 1 22 064,00
Головка блока цилиндров 1 25 500,00
генератор 1 13 085,00
Вакуумный усилитель 1 13 085,00
Колленчатый вал компрессора 1 13 085,00
Карданный вал МАЗ 1 13 085,00
Компрессор автомобильный 1 3 600,00
домкрат 1 3 790,00
маслонасос 1 1 761,00
Главный тормозной цилиндр 1 1 790,00
стартер 1 6 000,00
Втягивающее реле 1 670,00
Привод стеклоочистителя
1 1 750,00
Генератор 1 4 990,00
Распределительный вал
1 4 413,00
Крышка распределителя 1 735,00
Кольца поршневые
1 1 770,00
Фильтр бензиновый 1 465,00
Редуктор рулевой
1 1 300,00
Корзина сцепления 1 4 180,00
Тормозные колодки
1 1 560,00
Натежитель ремня 1 1 790,00
Радиатор охлаждения
1 4 179,00
Стартер 1 2 780,00
Поршневая группа
1 4 250,00
Подшипник выжимной 1 450,00
Подшипник подвесной
1 2 780,00
Головка блока цилиндров 1 15 290,00
Подачивающий насос
1 1 289,00
Тормозной цилиндр 1 389,00
Распределитель воздушный
1 2 759,00
Реле стартера втягивающее 1 380,00
Поддон масляный
1 1 250,00
Клапан воздушный 1 2 750,00
Труба асбест
1 1 5460,00
Бочка металл 1 2 990,00
Столб фонарный
1 7 500,00
Рукав Д 40*5 м 2 17 780,00
Рукав Д 40*10 м 2 21 440,00
Рукав Д40*3 м 2 8 640,00
Насос газовый 2 9 860,00
Прибор учета сетевого газа 2 4 980,00
Отвод Д200 2 35 276,00
Вентиль д 25 2 3 328,00
Клапан взрывной 2 9 580,00
Фильтр газовый 2 49 000,00
Коробка распределительная 2 114,00
Пускатель электрический 2 7 500,00
Автомат электрический 2 8 580,00
Брансбойт 2 5 438,00
Кнопка электрическая 2 50,00
Вентиль 3 хода 2 300,00
Шланг Д-40 2 1 392,00
Светильник люменисцентный 2 408,00
Дросель электрический 2 2 144,00
Клапан обратный д 32 2 9 580,00
Коллектор выхлопной 2 5 324,00
Бензонасос 2 4 758,00
Зеркало заднего вида 2 3 500,00
Карданный вал ГАЗ 2 31 800,00
Подушка амортизатора 2 700,00
Фары противотуманные 2 2 580,00
Амортизатор передний 2 5 500,00
Поршневые кольца 2 760,00
Диск тормозной 2 5 580,00
Подушка пневматическая 2 4 700,00
Электродвигатель 15 квт 2 35 380,00
Бочка металл 3 8 970,00
Счетчик водяной СГ-16 3 3 870,00
Задвижка Д-32 3 53 670,00
Клапан Грязевой 3 37 347,00
Весовое устройство 3 11 370,00
Шестерня 750 мм 3 8 979,00
Трансформатор тока 3 3 780,00
Электродвигатель 3 квт 3 48 750,00
Катушка 3 9 879,00
Ответвитель Д20 3 1 065,00
Струбцина 3 11 487,00
Радиатор отопления 3 14 370,00
Шланг Д 10 5 м 3 2 310,00
Ремень клиновидный 1500 мм 3 270,00
Распределитель зажигания 3 3 192,00
Ресивер воздушный 3 47 400,00
Электродвигатель 7,5 КВТ 3 38 340,00
Баллон метановый 4 49 960,00
Флянец д 50 4 18 608,00
Клапан скоростной 4 99 120,00
Металло профиль 4 1 840,00
Карбюратор ГАЗ 4 35 640,00
Двери с коробкой 4 30 400,00
Бочка металлическая 4 11 960,00
Редуктор газовый 4 932,00
Привод зажигания 4 788,00
Шатун 4 5 016,00
Амортизатор 4 11 000,00
Катушка зажигания 4 5 160,00
Рукав Д28*3 метра металл 5 33 950,00
Электропривод 5 23 960,00
Флянец Д40 5 20 750,00
Пружина 5 9 950,00
Наконечник на клапан 5 625,00
Заглушка на газовый баллон 5 950,00
Задвижка д16 6 101 340,00
манометр 6 28 740,00
Гидрант 6 130 320,00
Задвижка шаровая Д50 6 6 792,00
Стулья офисные 6 14 340,00
Флянец Д32 7 27 860,00
Рукав Д-8*1 металл 8 5 216,00
Привод задвижки 8 100 160,00
Клапан взрывной 9 51 840,00
Счетчик газа Р1Б-25 10 245 000,00
Пружина 10 7 300,00
Светильник взрывозащищающий 12 144 000,00
Рукава компрессорные 12 9 360,00
Рама оконная 14 71 680,00
Кабель 4*16 мм 15 2 775,00
Рукав д-40 3 м металл 20 86 400,00
Кабель 7*1,5 20 2 280,00
Задвижка д89 23 500 710,00
Задвижка газовая 26 643 032,00
Кабель 4*3 мм 30 3 600,00
Рукав д-8*1 м 34 7 344,00
Манометр 49 308 651,00
Трос Д20 50 44 500,00
Провод 4*10 мм 50 8 600,00
Кабель 4*50 50 249 250,00
Доска 50*15*5000 80 14 800,00
Баллон для газа пропан 86 354 320,00
Кабель 4*120 120 28 800,00
Шпала бетон 142 205 900,00
Шпалы 156 241 800,00
Вентиль газового баллона 360 392 400,00
Барашек газового баллона 966 115 920,00
Кабель бронированный 7*15 1 500 475 500,00
| 5 921261+НДС | 13.01.2022/5033071,85+НДС | имущество возвращено |
06/12/2021 | 34869/1979 | Автомобиль Чери А, 2007 год, г/н К132СО93, VIN – X4XDC14B160000018, в рабочем состоянии. Обременение: арест | 148000,00 | 14.01.2022/125800,00 | имущество возвращено |
29/11/2021 | 34557/1928 | Промышленная печь для выпекания хлеба, Белкрас ТУ-5131,состояние рабочее, имеются ржавчины и мелкие царапины по всему корпусу, цвет серый . Обременение: арест | 594 000,00 | 12.01.2022/252450,00 | имущество возвращено |
08/12/2021 | 34557/1956 | Автомобиль Комби ДЭУ МАТИЗ, ярко-красного цвета, г\н А872ТА123,VIN XWB4A11EDEA509108, 2013 г.в. . Обременение: арест | 145 000,00 | имущество реализовано | |
08/12/2021 | 35839/2029 | Автомобиль Фольксваген Сцирокко, 2012 г.в., VIN WWWZZZ13ZCV037995, белого цвета, отсутствует передний бампер, на крышке капота многочисленные сколы, заломы, повреждения лкп, на правой фаре царапины и сколы, левая фара не горит, на лобовом стекле трещина, на крыше имеются сколы и повреждения лкп, на правом пороге повреждения лкп, на правом боковом зеркале повреждения лкп, на заднем бампере трещина. Обременение: арест | 240000,00 | имущество реализовано | |
14/11/2021 | 32454/1818 | Офисные кресла кожаные, цена за 1 шт. | 24 999,00 | 23.12.2021/21 249,15 | имущество возвращено |
22/11/2021 | 33990/1864 | Автомобиль ТОЙОТА КОРОЛЛА , г.в 2006, г\н М168НС02,VIN SB1KZ20E00F059850. Обременение: арест | 366 000,00 | 24.12.2021/311100,00 | имущество реализовано |
24/11/2021 | 34557/1940 | Автомобиль ХЕНДЭ АКЦЕНТ ,г.в 2007, г\н Р219НУ123,цвет серебристый, VIN X7MCF41GP7M130916, на ходу, в удовлетворительном состоянии, повреждено правое зеркало. Обременение: арест | 235000,00 | 13.01.2022/199750,00 | имущество возвращено |
02/11/2021 | 32454/1832 | Транспортное средство ГАЗ-270500, г.в 1997, г\н Х334ВЕ123, VIN XTH270500V0057984, белого цвета, в нерабочем состоянии
Транспортное средство ГАЗ-3307, г.в 2000, г\н С473РР123, в нерабочем состоянии, номер шасси (рамы) 330700X0001278
Транспортное средство ГАЗ-5312, г.в 1988, г\н С294РМ123, в нерабочем состоянии, VIN XTH531200I1073451. Обрименение: Арест | 294 000,00 | 18.12.2021/249900,00 | имущество возвращено |
15/11/2021 | 32817/1851 | Автомобиль Седан FORD FOCUS, г.в 2010, г\н С129РТ93,VIN X9FHXXEEDHAR31224. Обрименеиние: арест. | 288 000,00 | 16.12.2021/244800,00 | имущество реализовано |
11/10/2021 | 29325/1687 | Автомобиль Ситроен С4, белого цвета, седан, 2014 г.в, г/н А936ВК 126, после ДТП, VIN Z8TND5FEADM052127. Обременение: арест | 223 0000,00 | имущество отозвано | |
02/12/2021 | 34869/1972 | Автотранспортное средство 27040V, 2004 год, г/н Р116ЕС123, VIN - X8927040V40BT2107, цвет белый, повреждения на кузове. Обременение: арест | 208000,00 | 14.01.2022/176800,00 | имущество возвращено |
02/12/2021 | 34557/1950 | Автомобиль ВАЗ 211440 Лада Самара, г.в 2010, г\н Х959ТК93, VIN XTA211440A4866963, цвет белый. Обременение: арест | 122000,00 | 13.01.2022/103 700,00 | имущество возвращено |
01/12/2021 | 32817/1853 | Автомобиль ВАЗ 211440, ЛАДА САМАРА, г.в 2008, г\н Х389УН190,цвет светло-серебристый металл, VIN XTA21144084619314. Обрменение: арест | 89000,00 | 19.01.2022/75650,00 | имущество возвращено |
01/12/2021 | 34557/1937 | Автомобиль CHERY A15 ( SQR7162), г.в 2006,г\н Е136ХТ61, Vin X4XDA11B160002220, серебристого цвета, в рабочем состоянии. Обременение: арест | 109000,00 | 14.01.2022/92650,00 | имущество возвращено |
21/11/2021 | 33990/1881 | Легковой автомобиль ГАЗ 31105, г\н О171НТ93,г.в 2007, VIN X9631105071390977, цвет айсберг. Обременение: арест | 122000,00 | 27.12.2021/103700,00 | имущество возвращено |
21/11/2021 | 33990/1882 | Автомобиль ГАЗ 322132,г.в 1999, г\н Н103КХ123,VIN XTH322132X0139741, цвет САФАРИ, имеются повреждения в виде вмятины бампера слева, повреждения в виде коррозии по кузову. В рабочем состоянии. Обременение: арест | 78 000,00 | 27.12.2021/66300,00 | имущество возвращено |
16/09/2021 | 26477/1488 | Автомобиль VOLKSWAGEN PASSAT, 2002 г.в, гос номер Т557ТР93, VIN WVWZZZ3BZZP189668, цвет черный, объем двигателя 1984 см.куб., мощность 115 л.с., ПТС 39ТН097205, разрешенная масса 1930 кг, пробег 202 000 км., АКПП в нерабочем состоянии, требуется капитальный ремонт коробки, состояние кузова хорошее . Обременеие: арест | 187 000,00 | 18.10.2021/158950,00 | имущество возвращено |
22/11/2021 | 33990/1896 | Автомобиль Skoda Octavia, г.в 2008, г\н К292ХУ29, цвет серо-голубой, VIN TMBDX41Z282233458, отсутствует аккумулятор. Обременение: арест | 227 000,00 | имущество реализовано | |
07/11/2021 | 31219/1772 | Легковой автомобиль Хундай Соната, г.в 2005,VIN X7MEN41FP6A012643, цвет серебристый.Обременение: арест | 104 000,00 | имущество реализовано | |
28/10/2021 | 32454/1802 | Транспортное средство ВАЗ 210740 ЛАДА 2107, г.в 2009, цвет ярко-белый, VIN XTA21074092908273, авто на ходу. Обременение: арест | 144 000,00 | 29.11.2021/122400,00 | имущество реализовано |
